Mechanisch | ||
Zellenarray | 11(182/2)*5 | |
Größe | 595*515*2mm/1115*515*2mm | |
Größe der 46-teiligen Box | 1180*1680*1120mm | |
Frontfilm | Leichtes, hochtransparentes Polymer materials | |
Wind-/Schneedruck | 2400 MPa/5400 MPa | |
Farbe der Rückwand | Schwarz und Weiß | |
Klemmenblock | Schutzart IP67 | |
Kabel | 4mm2 | |
Gewicht | 0,9 kg/1,5 kg |
Temperatur Eigenschaften | |
Nennbetriebstemperatur der Batterie | 25±2℃ |
Aktueller Temperaturkoeffizient (LSC) | +0,05 %/℃ |
Spannungs-Temperaturkoeffizient | -0,32 %/℃ |
Leistungsfaktor(Uhr) | -0,40 %/℃ |
Elektrische Eigenschaften bei stc | |||
Parameter Name | Einheit | SMFX-50 | SMFX-100 |
Maximale Leistung(Uhr) | W | 50W | 100W |
Leistungsabweichung | W | 0~+5W | 0~+5W |
Optimale Arbeitsspannung(Vm) | V | 18 | 18 |
Optimaler Arbeitsstrom(lm) | A | 3.2 | 5.5 |
Leerlaufspannung(Gesang) | V | 19.3 | 19.8 |
Kurzschlussstrom(lsc) | A | 2.6 | 5.05 |
Die größte Systemspannung | DC1500V (IEC) | ||
Der größte Nennstrom der Sicherung | 20A | ||
Betriebstemperaturbereich | -40~+120℃ | ||
Stecker | MC-kompatibel |
STC·AM=1,5,Bestrahlungsstärke1000W/㎡,Betriebstemperatur:25℃