Mechanisch Eigenschaften & Technische Zeichnungen | ||
Zelltyp | Monokristalliner PERC 182*91mm | |
Anzahl der Zellen | 144(6x24) | |
Modulabmessungen | 2279 x 1134 x 35 mm (89,72 x 44,65 x 1,38 Zoll) | |
Gewicht | 29 kg (63,9 lbs) | |
Vordere Abdeckung | 3,2 mm (0,13 Zoll) gehärtetes Glas mit AR-Beschichtung | |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | |
Junchon Kasten | ≥IP68 und UL | |
Kabel | 4 mm2 (0,006 Zoll2), Hochformat: 300 mm (11,81 Zoll); Querformat: 1200 mm (47,24 Zoll) | |
Stecker | MC4 oder MC4-kompatibel0 |
Temperatur Eigenschaften | |
Nominale Betriebszellentemperatur (NOCT) | 43℃±2℃ |
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,36 % / ℃ |
Temperaturkoeffizienten von Voc | -0,28 % / ℃ |
Temperaturkoeffizienten von lsc | 0,05 % / ℃ |
Elektrische Eigenschaften bei stc | |||||||
Modulmodell | Modul 525W | Modul 530W | Modul 535W | Modul 540W | Modul 545W | Modul 550W | |
Maximale Leistung (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | |
Leerlaufspannung (Voc) | 49,0 V | 49,2V | 49,4 V | 49,6V | 49,8 V | 50,0 V | |
Kurzschlussstrom (lsc) | 13,74A | 13,78A | 13,82A | 13,86A | 13,90 A | 13,94A | |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2V | 41,4 V | 41,6V | 41,8 V | |
Strom bei maximaler Leistung (Imp) | 12,88A | 12,93A | 12,99 A | 13.05A | 13.11A | 13.16A | |
Moduleffizienz (%) | 20.31 | 20.51 | 20.70 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | |
Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | ||||||
Maximale Systemspannung | 1000 V Gleichstrom/1500 V Gleichstrom | ||||||
Feuerwiderstandsklasse | Typ 1 (gemäß UL1703)/Klasse C (IEC61730) | ||||||
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 30A | ||||||
STC-Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 °C, AM1,5; Toleranz von Pmax 士3 %; Messtoleranz 土3 %
Elektrische Eigenschaften bei Nacht | ||||||
Modulmodell | Modul 391W | Modul 395W | Modul 399W | Modul 403W | Modul 407W | Modul 411W |
Maximale Leistung (Pmax) | 391W | 395W | 399W | 403W | 407W | 411W |
Leerlaufspannung (Voc) | 45,1 V | 45,3 V | 45,5 V | 45,7 V | 45,9 V | 46,1 V |
Kurzschlussstrom (lsc) | 11.13A | 11,16A | 11.19A | 11,22A | 11,25A | 11,28A |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) | 37,1 V | 37,3 V | 37,5 V | 37,7V | 37,9 V | 38,1 V |
Strom bei maximaler Leistung (Imp) | 10,54A | 10,59A | 10,64A | 10,69A | 10,74A | 10,79A |
NOCT: Strahlungsintensität 800 W/m2, Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s