Mechanisch | ||
Zellenarray | 11(166/2)*5 | |
Größe | 1000*900*3mm | |
Größe der 46-teiligen Box | 1180*1680*1120mm | |
Frontfilm | Leichtes, hochtransparentes Polymer materials | |
Wind-/Schneedruck | 2400 MPa/5400 MPa | |
Farbe der Rückwand | Schwarz und Weiß | |
Klemmenblock | Schutzart IP67 | |
Kabel | 4mm2 | |
Gewicht | 2 |
Temperatur Eigenschaften | |
Nennbetriebstemperatur der Batterie | 25±2℃ |
Aktueller Temperaturkoeffizient (LSC) | +0,05 %/℃ |
Spannungs-Temperaturkoeffizient | -0,32 %/℃ |
Leistungsfaktor(Uhr) | -0,40 %/℃ |
Elektrische Eigenschaften bei stc | |||
Parameter Name | Einheit | SMFX-160 | SMFX-170 |
Maximale Leistung(Uhr) | W | 160W | 170W |
Leistungsabweichung | W | 0~+5W | 0~+5W |
Optimale Arbeitsspannung(Vm) | V | 32.175 | 32.725 |
Optimaler Arbeitsstrom(lm) | A | 5.155 | 5.305 |
Leerlaufspannung(Gesang) | V | 37.455 | 38.005 |
Kurzschlussstrom(lsc) | A | 5.52 | 5.57 |
Die größte Systemspannung | DC1500V (IEC) | ||
Der größte Nennstrom der Sicherung | 20A | ||
Betriebstemperaturbereich | -40~+120℃ | ||
Stecker | MC-kompatibel |
STC·AM=1,5,Bestrahlungsstärke1000W/㎡,Betriebstemperatur:25℃