Technische Spezifikationen
Modell | SMMI-300W | SMMI-350W | |
Eingabedaten (DC) | |||
Häufig verwendete Modulleistung (W) | <375 | <435 | |
Maximale Eingangsspannung (V) | 60 | ||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 22-60 | ||
Startspannung (V) | 22 | ||
Maximaler Eingangsstrom (A) | 13.7 | 16 | |
Maximaler Eingangskurzschluss Strom (A) | 15 | 18 | |
Anzahl der MPPTs | 1 | ||
Anzahl der Eingänge pro MPPT | 1 |
Modell | SMMI-300W | SMMI-350W |
Ausgangsdaten (AC) | ||
Nennausgangsstrom (A) | 2,5/1,3 | 3/1,5 |
Nennausgangsspannung/-bereich (V) | 120/230 | 120/230 |
Nennfrequenz/Bereich (Hz) | 47-52/57-62 | |
Leistungsfaktor (einstellbar) | 99 % | |
Totale harmonische Verzerrung | <5 % | |
Effizienz | ||
CEC-Spitzeneffizienz | 95 % | |
Nomineller MPPT-Wirkungsgrad | 99,50 % | |
Nachtstromverbrauch (mW) | < 50 | |
Mechanische Daten | ||
Umgebungstemperaturbereich (℃) | -40 bis +65 | |
Abmessungen (B × H × T mm) | 165x176x38 | |
Gewicht (kg) | 0.8 | |
Gehäusebewertung | IP65 | |
Kühlung | Natürliche Kühlung | |
Merkmale | ||
Kommunikation | WLAN/Stromleitung | |
Kompatibilität | Kompatibel mit PV-Modulen mit 60 bis 72 Zellen | |
Überwachung | Handy-APP | |
Einhaltung | VDE4105, VDE0126, CEI-021, EN50549, IEC62109, IEC61000 |
* Der Nennspannungs-/Frequenzbereich kann je nach örtlichen Anforderungen variieren.